Wstępnie pomalowana stal ocynkowana
Popularnych specyfikacji brakuje!
kliknij, aby uzyskać kartę specyfikacji!

PPGI i PPGL (stal ocynkowana malowana i stal galvalume malowana), znane również jako-stal wstępnie powlekana lub kręgi ze stali powlekanej organicznie, stanowią szczyt innowacji w dziedzinie stali. Wykonane z blach stalowych-ocynkowanych ogniowo,-ogniowo i cynkowanych elektrolitycznie-zwoje te poddawane są rygorystycznej obróbce wstępnej powierzchni przed nałożeniem jednej lub wielu warstw powłoki organicznej.
Po nałożeniu są fachowo wypiekane i utwardzane, dzięki czemu produkt jest lekki, estetyczny i ma doskonałe-właściwości antykorozyjne.
Dostępne w szerokiej gamie kolorów, w tym szarym, morskim i ceglastym, te stalowe cewki są niezbędne w reklamie, budownictwie, dekoracji, sprzęcie gospodarstwa domowego, sprzęcie elektrycznym, przemyśle meblarskim i sektorze transportu. Powłoki są starannie dobierane w oparciu o warunki środowiskowe i wykorzystują żywice takie jak poliester, poliester-modyfikowany krzemem, plastizol polichlorku winylu i polichlorek winylidenu.
Blachy stalowe powlekane-kolorowo znajdują wszechstronne zastosowanie w budownictwie, przemyśle, produkcji gospodarstwa domowego, pakowaniu produktów, dekoracji wnętrz i wielu innych dziedzinach.
-
Specyfikacja cewki ze stali ocynkowanej TDC51D+Z
| Grubość blachy stalowej walcowanej na zimno | Grubość blachy stalowej ocynkowanej | Płyta ścieralna + płyta odporna na korozję | Cewka ocynkowana + Cewka ocynkowana | Objętość akcji | Płyta ze stali nierdzewnej | Gruba płyta |
| 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 1,5 mm | 18 mm |
| 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 20mm |
| 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 2,5 mm | 22mm |
| 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 2,75 mm | 25mm |
| 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 28mm |
| 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 30 mm |
| 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 3,75 mm | 32mm |
| 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 35mm |
| 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 4,5 mm | 40mm |
| 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,75 mm | 42 mm |
| 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 5,0 mm | 45mm |
| 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 5,5 mm | 48 mm |
| 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 5,75 mm | 50mm |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 52mm |
| 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 6,5 mm | 55mm |
| 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 6,75 mm | 58 mm |
| 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 7,5 mm | 60mm |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 7,75 mm | 62 mm |
| 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 8,0 mm | 65mm |
| 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 8,5 mm | 68 mm |
| 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 8,75 mm | 70 mm |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 9,5 mm | 72mm |
| 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 9,75 mm | 75mm |
| 2,7 mm | 2,7 mm | 10 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 10 mm | 80mm |
| 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 10,5 mm | 82 mm |
| 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 11,5 mm | 85 mm |
| 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 11,75 mm | 90mm |
| 3,4 mm | 3,4 mm | 12mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 12mm | 100mm |
| 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 12,5 mm | 110mm |
| 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 12,75 mm | 120mm |
| 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 13,75 mm | 140mm |
| 4,0 mm | 4,0 mm | 14mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 14mm | 150 mm |
| 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 14,5 mm | 160 mm |
| 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 14,75 mm | 170 mm |
| 4,6 mm | 4,6 mm | 15mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 15mm | 180mm |
| 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 15,5 mm | 190 mm |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 16mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 16mm | 200 mm |
-
Lista składników cewki ze stali ocynkowanej TDC51D + Z
| Stopień | C | Mn | Si | P | S | Kr | TI | Uwaga | V | |
| DX51D+AZ | Min. | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Maks. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / | |||
| DX53D+AS | Min. | / | / | / | / | / | 0.06% | / | ||
| Maks. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / | |||
| DC01 | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Maks. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / | |||
| SGCC | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Maks. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / | |||
| Q235B | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Maks. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / | |||
| Q345B | Min. | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| Maks. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||


