
Co to jest cewka ze stali-walcowanej na zimno?
Cewki-walcowane na zimnoto produkty wytwarzane przez walcowanie-na gorąco zwojów w temperaturze pokojowej. Proces produkcji zwojów-walcowanych na zimno obejmuje wytrawianie zwojów-walcowanych na gorąco w celu usunięcia zgorzeliny tlenkowej, a następnie ciągłe walcowanie na zimno w celu uzyskania-zwojów twardych.
Cewki walcowane na zimno- mają szeroki zakres zastosowań, w tym w produkcji samochodów, produktach elektrycznych, lokomotywach i taborze kolejowym, lotnictwie, instrumentach precyzyjnych, żywności w puszkach i budownictwie.
Zapytaj o najnowszą cenę stali już dziś
Dane techniczne
Blachy i taśmy stalowe walcowane na zimno (JIS G 3141)
| Symbol typu stali | Symbol karnetu-skórki | Gatunek stali | Skład chemiczny,% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Ogólny zamiar |
SPCC | S | KLIKNIJ8 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,08 | 0.20 - 0.50 | Mniejsza lub równa 0,035 | Mniejsza lub równa 0,035 |
| 8 | TAK8 | Mniejsza lub równa 0,08 | Mniejsza lub równa 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejszy lub równy 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejsza lub równa 0,035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejsza lub równa 0,035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejszy lub równy 0,030 | ||
| Rysunek | SPCD | S | KLIKNIJ8 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,08 | 0.20 - 0.50 | Mniejsza lub równa 0,035 | Mniejsza lub równa 0,035 |
| TAK8 | Mniejsza lub równa 0,08 | Mniejsza lub równa 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejszy lub równy 0,030 | |||
| Głęboko rysunek |
SPCE | S | TAK8 | Mniejsza lub równa 0,08 | Mniejsza lub równa 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejszy lub równy 0,030 |
(*1)TAK20 nie można zastosować do typu SPCC-SB określonego w JIS G 3141.
Norma JIS G 3141
| Symbol typu stali | Skład chemiczny,% | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Mniejsza lub równa 0,15 | Mniejsza lub równa 0,60 | Mniejsza lub równa 0,100 | Mniejsza lub równa 0,035 |
| SPCD | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,50 | Mniejsza lub równa 0,040 | Mniejsza lub równa 0,035 |
| SPCE | Mniejsza lub równa 0,08 | Mniejsza lub równa 0,45 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejszy lub równy 0,030 |
Norma SAE
| Symbol typu stali | Skład chemiczny,% | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.30 - 0.50 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejsza lub równa 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejsza lub równa 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejsza lub równa 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Mniejszy lub równy 0,030 | Mniejsza lub równa 0,05 |
Skończyć
| Kategoria wykończenia | Symbol | Uwagi |
|---|---|---|
| Jasny | B | Paski gładkie-wykończone gładkimi rolkami |
Właściwości mechaniczne
(1) Testy wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, twardości i zginania materiałów-przepuszczanych przez skórę (S)
| Uwagi | Typ stali | Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 | Wydłużenie,% | Twardość | Próba zginania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja według grubości nominalnej, mm | Specjalny standard Takasago | |||||||||||
| 0,25 Mniejsze lub równe | 0,25 Mniejsze lub równe <0.30 |
0,30 Mniejsze lub równe <0.40 |
0,40 Mniejsze lub równe <0.60 |
0,60 Mniejsze lub równe <1.00 |
1,0 Mniejszy lub równy <1.6 |
1.6 Mniejsze lub równe <2.5 |
2.5 Mniejsze lub równe | WN | HRBS | |||
| Ogólny zamiar |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Mniejsze lub równe 115 | Mniejsze lub równe 65 | Kąt zgięcia: 180 stopni Promień wewnętrzny: przyczepność Metoda testowa: nr JIS. 3 Kierunek toczenia |
| SPCCT-SB | 270 Mniejsze lub równe | 26 Mniejsze lub równe | 29 Mniejsze lub równe | 32 Mniejsze lub równe | 34 Mniejsze lub równe | 35 Mniejsze lub równe | 36 Mniejsze lub równe | 37 Mniejsze lub równe | Mniejsze lub równe 115 | Mniejsze lub równe 65 | ||
| Rysunek | SPCD-SB | 270 Mniejsze lub równe | 28 Mniejsze lub równe | 31 Mniejsze lub równe | 34 Mniejsze lub równe | 36 Mniejsze lub równe | 37 Mniejsze lub równe | 38 Mniejsze lub równe | 39 Mniejsze lub równe | Mniejsze lub równe 115 | Mniejsze lub równe 65 | |
| Głęboki rysunek | SPCE-SB | 270 Mniejsze lub równe | 30 Mniejsze lub równe | 33 Mniejsze lub równe | 36 Mniejsze lub równe | 38 Mniejsze lub równe | 39 Mniejsze lub równe | 40 Mniejsze lub równe | 41 Mniejszy lub równy | Mniejsze lub równe 115 | Mniejsze lub równe 65 | |
*Do testów rozciągania nie należy używać. 5 żadnych próbek.
(2) Badania twardości i zginania materiałów hartowanych
| Karnet skórny- klasyfikacja |
Symbol karnetu-skórki | Twardość Rockwella | Twardość Vickersa | Próba zginania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | WN | Kąt zgięcia | Promień wewnętrzny | Próbka zginania | ||
| 1/8 twardości | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 stopni | Przyczepność | Element testowy nr JIS. 3 Kierunek toczenia |
| 1/4 twardości | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 stopni | Połowa grubości | |
| 1/2 twardości | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 stopni | Równa grubości | |
| Pełne twarde | 1 | 85 Mniejsze lub równe | 170 Mniejsze lub równe | - | - | |
*Zwykle próba zginania jest pomijana.
Tolerancje wymiarowe
(1) Tolerancje grubości
| Klasyfikacja według grubości nominalnej | Tolerancja grubości JIS G 3141 B | Specjalny standard Takasago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Mniejsze lub równe <250 |
250 Mniejsze lub równe <400 |
400 Mniejsze lub równe <450 |
Standard S | Norma SS | Standardowe | ||
| 0,25 Mniejsze lub równe | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Mniejsze lub równe | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Mniejsze lub równe | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Mniejsze lub równe | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Mniejsze lub równe | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1,25 Mniejszy lub równy | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Mniejszy lub równy | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2,00 Mniejsze lub równe | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 Mniejsze lub równe | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Mniejszy lub równy | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4,00 Mniejsze lub równe | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5,00 Mniejsze lub równe | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6,00 Mniejsze lub równe | Mniejsze lub równe 7,00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Notatki
1. Grubość taśmy stalowej mierzy się zazwyczaj w punkcie oddalonym o 15 mm od krawędzi. W przypadku kawałków o szerokości mniejszej niż 30 mm grubość mierzy się w środku.
2. W celu zamówienia rozmiarów niewymienionych powyżej prosimy o kontakt.
3. Koszty są wyższe w przypadku produktów wykonanych według specjalnych norm (SS i U).
(2) Tolerancje szerokości
| Klasyfikacja według grubości nominalnej | Tolerancje szerokości JIS G 3141 C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Mniejsze lub równe <250 |
250 Mniejsze lub równe <400 |
400 Mniejsze lub równe <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Mniejsze lub równe | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Mniejsze lub równe | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Mniejszy lub równy | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 Mniejsze lub równe | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4,00 Mniejsze lub równe | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5,00 Mniejsze lub równe | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6,00 Mniejsze lub równe | Mniejsze lub równe 7,00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
Partnerzy GNEE

Często zadawane pytania

